Pye Tawngsu Myanma Naingngan Union Myanmar |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Birmanisch | ||||
| Hauptstadt | Naypyidaw (Pyinmana) | ||||
| Staatsform | Militärdiktatur | ||||
| Staatsoberhaupt | General Than Shwe seit 1992 | ||||
| Regierungschef | Generalleutnant Thein Sein | ||||
| Fläche | 676.600 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 47.373.958 [1] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 79,8 Einwohner pro km² | ||||
|
BIP Total |
|
||||
| Währung | Kyat | ||||
| Unabhängigkeit | von Großbritannien am 4. Januar 1948 | ||||
| Nationalhymne | Gba Majay Bma | ||||
| Zeitzone | UTC+6,5 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | MYA | ||||
| Internet-TLD | .mm | ||||
| Telefonvorwahl | +95 | ||||