| New Zealand (englisch) Aotearoa* (maorisch) Neuseeland |
|||||
|
|||||
| Wahlspruch: keiner früher: Onward („Vorwärts“) |
|||||
| Amtssprache | Englisch, Māori, Neuseeländische Gebärdensprache | ||||
| Hauptstadt | Wellington | ||||
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie imCommonwealth of Nations | ||||
| Staatsoberhaupt |
Königin Elisabeth II. von Neuseeland vertreten durch Generalgouverneur Anand Satyanand |
||||
| Regierungschef | Premierministerin Helen Clark | ||||
| Fläche | 270.534 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 4.143.279 (Volkszählung 7. März 2006) | ||||
| Bevölkerungsdichte | 15,3 Einwohner pro km² | ||||
| BIP (nominal) | 108,547 Milliarden US-Dollar | ||||
| BIP/Einwohner | 26.464 US-Dollar | ||||
| HDI | 0,933 | ||||
| Währung | Neuseeland-Dollar | ||||
| Gründung | 6. Februar 1840 (Vertrag von Waitangi) | ||||
| Unabhängigkeit | 26. September 1907 (Dominion),25. November 1947 (Statut von Westminster) | ||||
| Nationalhymne | God Defend New Zealand, God Save the Queen | ||||
| Nationalfeiertag | Waitangi Day (6. Februar) | ||||
| Zeitzone |
NZST** = UTC+12 (April–September) NZDT** = UTC+13 (Oktober–März) |
||||
| Kfz-Kennzeichen | NZ | ||||
| Internet-TLD | .nz | ||||
| Telefonvorwahl | +64 | ||||